Nevoeiro atinge o aeroporto de Goiânia e interrompe a operação por quase 4 horas

Um forte nevoeiro atingiu o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, nesta manhã do dia 13. O aeroporto fechou as 05h00 da manhã para pousos e decolagens e abriu às 08h42 para decolagens e às 09h13 para pousos.

Veja os boletins meteorológicos dessa manhã:

13/03/2014SBGO130800Z METAR SBGO 130800Z 13005KT 1000 BCFG BR SCT010 20/19 Q1017=
13/03/2014SBGO130900Z METAR SBGO 130900Z 00000KT 0300 FG VV001 19/18 Q1018=
13/03/2014SBGO131000Z METAR SBGO 131000Z 14005KT 0050 FG VV001 20/19 Q1018=
13/03/2014SBGO131100Z METAR SBGO 131100Z 12005KT 0100 FG VV001 20/19 Q1019=
13/03/2014SBGO131125Z SPECI SBGO 131125Z 15005KT 0600 FG VV002 20/19 Q1019=
13/03/2014SBGO131142Z SPECI COR SBGO 131142Z 13007KT 1000 BR BKN002 20/19 Q1020=
13/03/2014SBGO131200Z METAR SBGO 131200Z 14007KT 6000 BKN003 20/19 Q1020=
13/03/2014SBGO131213Z SPECI SBGO 131213Z 14006KT 9999 SCT003 21/20 Q1020=

Os voos de todas as companhias atrasaram e vários passageiros foram prejudicados. Desde o fim da manhã a operação foi normalizada e a maioria dos voos operam no horário. Confira um registro do nevoeiro que atingiu o aeroporto.




Comentários